Template:FtHancockAMTB8-PeckWWII: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
m Text replace - "Coastal Defense Study Group" to "Coast Defense Study Group"
 
Line 4: Line 4:
{{ArmsList|Gun=3|Caliber=90mm|Length=186.15"|Model=M1|SN=5200|Man=Chevrolet|Carriage=Pedestal Mount, T3-M3, #137, [[Fisher]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=3|Caliber=90mm|Length=186.15"|Model=M1|SN=5200|Man=Chevrolet|Carriage=Pedestal Mount, T3-M3, #137, [[Fisher]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=4|Caliber=90mm|Length=186.15"|Model=M1|SN=3210|Man=Watervliet|Carriage=Mobile Mount, M1A1, #1869, [[Worthington]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=4|Caliber=90mm|Length=186.15"|Model=M1|SN=3210|Man=Watervliet|Carriage=Mobile Mount, M1A1, #1869, [[Worthington]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 10 Nov 1943, [http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group], {{Berhow}}, pages 80-81, 207}}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 10 Nov 1943, [http://www.cdsg.org/matlan.htm Coast Defense Study Group], {{Berhow}}, pages 80-81, 207}}

Latest revision as of 20:11, 24 April 2014

Battery AMTB 8 - Peck Armament (edit list)
Empl
No
Caliber
Type
Barrel
Length
Model Serial
No
Manufacturer Carriage Service
Dates
Notes
1 90mm Rifle 186.15" M1 6887 Chevrolet Pedestal Mount, T3-M3, #72, Fisher 1943-1946
2 90mm Rifle 186.15" M1 3096 Watervliet Mobile Mount, M1A1, #980, Allis Chalmers 1943-1946
3 90mm Rifle 186.15" M1 5200 Chevrolet Pedestal Mount, T3-M3, #137, Fisher 1943-1946
4 90mm Rifle 186.15" M1 3210 Watervliet Mobile Mount, M1A1, #1869, Worthington 1943-1946
Source: RCW Form 1, 10 Nov 1943, Coast Defense Study Group, Berhow, Mark A. ed, American Seacoast Defenses: A Reference Guide, 2nd Edition, CDSG Press, McLean, VA, 2004, ISBN 0-9748167-0-1, pages 80-81, 207