Template:FtMilesBattery22: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
New page: {{ArmsListHeaderNew|Battery=22|EditPage=FtMilesBattery22}} {{ArmsList|Gun=1|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=975|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1363, [[Ordnance...
 
John Stanton (talk | contribs)
m Text replace - "Coastal Defense Study Group" to "Coast Defense Study Group"
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{ArmsListHeaderNew|Battery=22|EditPage=FtMilesBattery22}}
{{ArmsListHeaderNew|Battery=22|EditPage=FtMilesBattery22}}
{{ArmsList|Gun=1|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=975|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1363, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=1|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=975|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1363, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=2|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=885|Man=Ordnance|Carriage=.Mobile, M1917, #1324, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=2|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=885|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1324, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=3|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=857|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1243, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=3|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=857|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1243, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=4|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=184|Man=Ordnance|Carriage=.Mobile, M1917, #1275, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=4|Caliber=155mm|Type=Rifle|Length=372"|Model=M1918MI|SN=184|Man=Ordnance|Carriage=Mobile, M1917, #1275, [[Ordnance]]|Dates=1942-1944|Notes=}}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 May 1944, [http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group], {{Berhow}}, pages 190-191, 208}}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 May 1944, [http://www.cdsg.org/matlan.htm Coast Defense Study Group], {{Berhow}}, pages 190-191, 208}}

Latest revision as of 20:15, 24 April 2014

Battery 22 Armament (edit list)
Empl
No
Caliber
Type
Barrel
Length
Model Serial
No
Manufacturer Carriage Service
Dates
Notes
1 155mm Rifle 372" M1918MI 975 Ordnance Mobile, M1917, #1363, Ordnance 1942-1944
2 155mm Rifle 372" M1918MI 885 Ordnance Mobile, M1917, #1324, Ordnance 1942-1944
3 155mm Rifle 372" M1918MI 857 Ordnance Mobile, M1917, #1243, Ordnance 1942-1944
4 155mm Rifle 372" M1918MI 184 Ordnance Mobile, M1917, #1275, Ordnance 1942-1944
Source: RCW Form 1, 1 May 1944, Coast Defense Study Group, Berhow, Mark A. ed, American Seacoast Defenses: A Reference Guide, 2nd Edition, CDSG Press, McLean, VA, 2004, ISBN 0-9748167-0-1, pages 190-191, 208